Vehicles · 4×4
Transparent pricing, no hidden fees: explore our competitive 2026 rental rates in Namibian Dollars and find the perfect vehicle package for your African adventure.
2026 Season Calendar
Daily Rental Rates · 2026 · Namibian Dollar (N$)
| Vehicle Type | Seats incl. driver |
Trans. | Low Season | High Season | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–14 days | 15+ days | 1–14 days | 15+ days | |||
Polo Hatchback Economy Hatchback | 5 | Auto | N$ 750 | N$ 700 | N$ 850 | N$ 800 |
4×4 Toyota Fortuner SUV Unequipped 4×4 SUV | 5 | Auto | N$ 2,100 | N$ 1,950 | N$ 2,500 | N$ 2,400 |
4×4 Standard Double Cab Unequipped 4×4 Double Cab | 5 | Auto | N$ 2,000 | N$ 1,850 | N$ 2,400 | N$ 2,300 |
4×4 Camping Equipped Double Cab Fully equipped camper | 5 | Auto | N$ 2,300 | N$ 2,200 | N$ 2,600 | N$ 2,400 |
Mercedes Vito Luxury SUV 7-seater · includes driver | 7 | Automatic | N$ 3,500 | N$ 3,300 | N$ 4,000 | N$ 3,800 |
All rates in Namibian Dollars (N$) per day, per vehicle. The longer the rental, the lower the daily rate. Rates exclude cross-border surcharges and optional extras.
5 days
Minimum Rental
25%
Deposit to Confirm
Unlimited
Kilometres Included
p/d = per day. Items subject to availability.
Cross-border surcharge is once-off regardless of borders crossed. Customs charges paid separately.
Classic product. Optional extras and the items below can be added or arranged on request.
Book Your Legacy Journey
Send us your dates, vehicle and route for current pricing and availability.